Description
24 x 10/100/1000BASE-T PoE+ ports?4 x 2.5GE SFP ports
Packet forwarding rate: 51 Mpps
Switching capacity: 68 Gbit/s
| Modo de visualización | Color | Estado | Descripción |
|---|---|---|---|
| Modo predeterminado | – | Apagado | El puerto no está conectado o ha sido desactivado. |
| Verde | Mantén la calma | Se ha establecido una conexión en el puerto. | |
| Verde | Parpadeo | El puerto está enviando o recibiendo datos. | |
| Modo PoE | – | Apagado | El puerto no está suministrando energía a un dispositivo alimentado (PD). |
| Verde | Mantén la calma | El puerto está suministrando energía a un PD. | |
| Verde | Parpadeo | La potencia del dispositivo alimentado (PD) conectado al puerto excede la capacidad de potencia del puerto o el umbral de potencia configurado en el mismo. Alternativamente, el dispositivo alimentado no cumple con los estándares IEEE. |



