Description
|
Tiempo de ejecución para la carga
W Mín.-máx.: 48-480 W
|
1min 31s
|
|---|---|
|
Máx. capacidad utilizada
|
100 % |
| Main input voltage | 120 V CA 1 fase |
| Input connection | NEMA 5-15P |
| Input protection | Interruptor Termomagnético |
| Cos phi | 0.53 |
| Efficiency at full load | 89…145 V 120 V CA |
| Input frequency | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) Auto-sensado |
| Output voltage | 120 V CA 1 fase |
| Rated power in W | 480 W |
| Rated power in VA | 900 VA |
| Output connection | 6 NEMA 5-15R |
| Type of USB power supply | Ninguno |
| Maximum configurable power in VA | 900 VA |
| Maximum configurable power in W | 480 W |
| Transfer tim |






