Marcas |
---|
Especificaciones
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 31.2 mm |
Ancho | 133.3 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | RoHS |
Memoria | |
---|---|
Latencia CAS | CL22 |
Diseño de memoria (módulos x tamaño) | 1 x 16GB |
Componente para | PC/servidor |
Voltaje de memoria | 1.2 V |
Buffered memory type | Unregistered (unbuffered) |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Capacidad de memoria RAM | 16GB |
Clasificación de memoria | 2 |
Velocidad de memoria del reloj | 3200MHz |
ECC | ![]() |
Otras características | |
---|---|
Factor de forma | 288-pin DIMM |