Marcas |
---|
Especificaciones
Teclado | |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Teclado resistente a líquidos | ![]() |
Teclado numérico | ![]() |
Dispositivo apuntador | Clickpad |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total HDD | No disponible |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Capacidad total eMMC | No disponible |
Capacidad total de almacenaje | 512GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | ![]() |
Capacidad total SSD | 512GB |
Capacidad | 512GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | No disponible |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | ![]() |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Versión HDMI | 2.1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura (frente) | 1.09 cm |
Altura (posterior) | 1.7 cm |
Profundidad | 224.4 mm |
Peso | 1.39 kg |
Ancho | 318.6 mm |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5 |
Capacidad de memoria RAM | 16GB |
Memoria interna máxima | 32GB |
Velocidad de memoria del reloj | 4800MHz |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 14″ |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de pantalla | IPS |
Gama de colores | 445% |
Resolución de la pantalla | 1920×1200 WUXGA |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | WUXGA |
Retroiluminación LED | ![]() |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Otras características | |
---|---|
Diagonal de pantalla | 35.6 cm |
Pantalla antirreflejante | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería (vatio-hora) | 56 Wh |
Tecnología de batería | Litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Carga rápida | ![]() |
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Certificados | |
---|---|
Bajo halógeno | ![]() |
Conexión | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
Tipo de antena | 2×2 |
WLAN controller model | MediaTek RZ616 |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | AMD |
Frecuencia del procesador turbo | 4.55GHz |
Caché del procesador | 16MB |
Familia de procesador | AMD Ryzen 5 |
Modelo del procesador | 7535U |
Socket de procesador | FP7 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR5-SDRAM |
Frecuencia del procesador | 2.9 GHz |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Generación del procesador | AMD Ryzen 5 7000 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Número de filamentos de procesador | 12 |
Audio | |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | ![]() |
número de micrófonos | 2 |
Seguridad | |
---|---|
Lector de huella digital | ![]() |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Características especiales | |
---|---|
Cámara frontal HP | HP Webcam FHD |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
HP Connection Optimizer | ![]() |
HP segment | Negocios |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 69 mm |
Profundidad del paquete | 449 mm |
Altura del paquete | 305 mm |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Línea de la tarjeta gráfica | No disponible |
Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Fabricante de GPU | No disponible |
On-board graphics adapter family | AMD Radeon Graphics |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | ![]() |
Front camera HD type | Full HD |
Red | |
---|---|
Conexión a red móvil | ![]() |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10/100/1000Mbit/s |
Ethernet | ![]() |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
WLAN controller manufacturer | MediaTek |