Marcas |
---|
Especificaciones
Huella de carbono | |
---|---|
Emisiones de carbono (Fin de vida útil) | 2 |
Emisiones de carbono (Uso) | 37 |
Emisiones de carbono (Fabricación) | 237 |
Emisiones totales de carbono (Desviación estándar) | 64 |
Huella de carbono total | 288 |
Emisiones de carbono (Logística) | 12 |
Versión PAIA | 1.3.2 |
Emisiones totales de carbono (sin fase de uso) | 251 |
Teclado | |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | ![]() |
Teclado numérico | ![]() |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaño de la SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Tipo de memoria SSD | QLC |
Capacidad total HDD | No disponible |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express |
Capacidad total eMMC | No disponible |
Capacidad total de almacenaje | 512GB |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | ![]() |
Capacidad total SSD | 512GB |
Capacidad | 512GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | ![]() |
Enchufe de entrada de CC | ![]() |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 358.5 mm |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Capacidad de memoria RAM | 16GB |
Memoria interna máxima | 16GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2666MHz |
Canales de memoria | Doble canal |
Exhibición | |
---|---|
Densidad del pixel | 141 ppi |
Diagonal de la pantalla | 15.6″ |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de pantalla | IPS |
Máxima velocidad de actualización | 120Hz |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 45% |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
Resolución de la pantalla | 1920×1080 Full HD |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | ![]() |
Tamaño de pixel | 0.17925 x 0.17925 mm |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Otras características | |
---|---|
Pantalla antirreflejante | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
USB Type-C charging port | ![]() |
Corriente de salida de adaptador AC | 3.34 A |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería (vatio-hora) | 54 Wh |
Peso de la batería | 240 g |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Número de celdas de batería | 4 |
Carga rápida | ![]() |
Diseño | |
---|---|
Nombre del color | Platinum Silver |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | M.2 |
Software | |
---|---|
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software de prueba | McAfee + Premium 12M, Microsoft Office 30 Day Trial |
Conexión | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
Tipo MIMO | MU-MIMO |
Tipo de antena | 2×2 |
WLAN controller model | Realtek RTL8852BE |
MIMO | ![]() |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Altitud no operativa | 0 – 10668 m |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
Vibración operativa | 0.66 G |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Máxima potencia del turbo | 55 W |
Frecuencia del procesador turbo | 5GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Caché del procesador | 12MB |
Familia de procesador | Intel Core |
Modelo del procesador | i7-1355U |
Socket de procesador | FCBGA1744 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Núcleos eficientes | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.7 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Generación del procesador | Intel Core i7-13xxx |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Potencia base del procesador | 15 W |
Número de filamentos de procesador | 12 |
Audio | |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | ![]() |
Potencia de altavoz | 2 W |
número de micrófonos | 1 |
Seguridad | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Empaquetado | |
---|---|
Adaptador AC incluido | ![]() |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Línea de la tarjeta gráfica | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Fabricante de GPU | No disponible |
On-board graphics adapter family | Intel Iris Xe Graphics |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | ![]() |
Red | |
---|---|
Conexión a red móvil | ![]() |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 1200 Mbit/s |
Ethernet | ![]() |
Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | ![]() |
WLAN controller manufacturer | Realtek |