Especificaciones
Medios de almacenaje | |
---|---|
Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express 4.0 |
Factor de formato SSD | M.2 |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total HDD | No disponible |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de almacenaje | 512GB |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Memoria Intel® Optane™ instalada | ![]() |
NVMe | ![]() |
Capacidad total SSD | 512GB |
Capacidad | 512GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Versión HDMI | 1.4/2.1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Multimedia | |
---|---|
Total de megapixeles | 5 MP |
Potencia estimada RMS | 6W |
Número de altavoces | 2 |
Cámara incorporada | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 670 mm |
Profundidad del paquete | 229 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
Alto (con soporte) | 431 mm |
Peso (con soporte) | 6 kg |
Peso del paquete | 9.55 kg |
Altura del paquete | 553 mm |
Largo (con soporte) | 192 mm |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 2 |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5 |
Capacidad de memoria RAM | 16GB |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16GB |
Factor de forma | DIMM/SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 5200MHz |
Exhibición | |
---|---|
Espacio de color RGB | sRGB |
Diagonal de la pantalla | 23.8″ |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de pantalla | IPS |
Máxima velocidad de actualización | 100Hz |
Ángulo de inclinación | -5 – 15° |
Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 99% |
Resolución de la pantalla | 1920×1080 Full HD |
Tipo HD | Full HD |
Ajuste de la inclinación | ![]() |
Pantalla antirreflejante | ![]() |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Otras características | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Sustentabilidad | |
---|---|
Cumplimiento de la sostenibilidad | ![]() |
Diseño | |
---|---|
Nombre del color | Luna Grey |
Color del producto | Gris, Metálico |
Software | |
---|---|
Idioma del sistema operativo | Español |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Certificados | |
---|---|
Certificados de conformidad | WEEE, REACH, RoHS |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Incluye teclado | ![]() |
Ratón incluido | ![]() |
Conexión | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
Tipo de antena | 2×2 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Altitud de funcionamiento | -15.2 – 3048 m |
Procesador | |
---|---|
Máxima potencia del turbo | 95 W |
Frecuencia del procesador turbo | 4.60GHz |
Núcleos de rendimiento | 4 |
Caché del procesador | 12MB |
Familia de procesador | Intel Core |
Modelo del procesador | i5-13420H |
Socket de procesador | FCBGA1744 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Núcleos eficientes | 4 |
Frecuencia del procesador | 3.4 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Generación del procesador | Intel Core i5-13xxx |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Potencia base del procesador | 45 W |
Audio | |
---|---|
Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
Altavoces incorporados | ![]() |
Chip de sonido | Realtek ALC233-CG |
Micrófono incorporado | ![]() |
Contenido del empaque | |
---|---|
Conectividad del teclado | Inalámbrico |
Conectividad del ratón | Inalámbrico |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Desempeño | |
---|---|
BIOS contraseña | ![]() |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel® SoC |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Fabricante de GPU | No disponible |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Red | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100/1000Mbit/s |
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | ![]() |
Baja Energía Bluetooth (BLE) | ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación | ErP Lot 3 and Lot 7 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light TÜV Rheinland Ultra Low Noise |