Marcas |
---|
Especificaciones
Panel trasero Puertos de I/O (input/output) | |
---|---|
Entrada de línea | ![]() |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Ranuras de expansión | |
---|---|
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
1st M.2 largest key size | 2280 |
1st M.2 highest PCI Express generation | 3.0 |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | ![]() |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Salidas para auriculares | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 236 mm |
Ancho | 202 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Factor de forma | Micro-ATX |
Cantidad total de conectores SATA | 4 |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
Memoria | |
---|---|
Número de ranuras de memoria | 2 |
Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.) | 2933 MHz |
Memoria sin buffer | ![]() |
Tipos de memoria compatibles | DDR4 |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Memoria interna máxima | 64GB |
Canales de memoria | Doble canal |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666,2933 MHz |
ECC сompatibility | No-ECC |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
BIOS | |
---|---|
BIOS, tamaño de memoria | 128 MB/s |
System management BIOS (SMBIOS) version | 3.4 |
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
Versión ACPI | 6.4 |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | ![]() |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Wifi | No disponible |
Controlador LAN | Realtek 8111H |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold |
Socket de procesador | LGA 1200 |
Desempeño | |
---|---|
Componente para | PC |
Sockets de procesador soportados | LGA 1200 (Socket H5) |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel H470 |
Familia de componentes de tarjeta madre | Intel |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Interno I/O | |
---|---|
Conector para tiras LED RGB | ![]() |
Conector de ventilador CPU | ![]() |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2,PCI Express 3.0,SATA |
Conector TPM | ![]() |
Conector de audio en panel frontal | ![]() |
USB 2.0, conectores | 4 |
Número de conectores SATA III | 4 |
Número de ranuras M.2 (M) | 1 |
Conectores USB 3.1 (3.1 Gen 2 ) | 0 |
Conectores USB 3.0 ( 3.1 Gen 1 ) | 2 |
Número de conectores a ventilador de chasis | 2 |
Número de conectores COM | 1 |
Conector de instrusión a chasis | ![]() |
Conector de panel delantero | ![]() |
Características | |
---|---|
Chip de sonido | Realtek ALC897 |
Controladores de almacenaje | |
---|---|
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 5 |