Marcas |
---|
Especificaciones técnicas
Características | |
Tipo | PC |
Características de administración | |
Botón de restaurar |
Si
|
Desempeño | |
Control de la velocidad del ventilador |
Si
|
Detalles técnicos | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84733080 |
Materiales | Plástico, Acero, Vidrio templado |
Sustainability certificates | CE, RoHS, UKCA |
Warranty period | 2 Año(s) |
Disco duro | |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
Diseño | |
Adecuado para | Juego |
Altura máxima de la CPU más fresco | 17 cm |
Certificación | RoHS, UKCA,CE |
Color del producto | Blanco |
Filtro anti-polvo |
Si
|
Iluminación |
Si
|
Iluminación de color | Multi |
Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 40 cm |
Máxima longitud de PSU | 25 cm |
Número de bahías 2.5\’\’ | 4 |
Número de bahías internas de 3,5 \” | 2 |
Número de puertos 3.5\” | 2 |
Número de ranuras de expansión | 9 |
Panel(es) de vidrio templado |
Si
|
SSD form factor | 2.5″ |
Tarjetas madre soportadas | ATX, EATX, Micro ATX, Mini-ITX |
Ventana lateral |
Si
|
Enfriamiento | |
Capacidad de enfriamiento líquido |
Si
|
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Máximo de ventiladores frontales | 3 |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Máximos ventiladores laterales | 3 |
Máximos ventiladores superiores | 3 |
Tamaño de ventilador superior soportado | 280,360 mm |
Tamaños de radiador trasero admitidos | 120 mm |
Tamaños de radiadores delanteros admitidos | 280,360 mm |
Tamaños de ventilador de radiador lateral admitidos | 360 mm |
Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
Ergonomía | |
Botón de encendido/apagado |
Si
|
Gestión de cables |
Si
|
Ruedas de transporte |
No
|
Fuente de alimentación | |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Fuente de alimentación incluida |
No
|
Medios de almacenaje | |
HDD/SSD combo cage |
No
|
Número de discos duros soportados | 2 |
Tamaños de disco duro soportados | 3.5″ |
Otras características | |
Entrada de audio |
Si
|
Factor de forma | Midi Tower |
Salida de audio |
Si
|
Panel trasero Puertos de I/O (Input/Output) | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 520 mm |
Ancho | 248 mm |
Peso | 14.1 kg |
Profundidad | 520 mm |
Puertos e Interfaces | |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |