Marcas |
---|
Procesador | Intel® Core™ i5-14500T |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | 14ª Generación |
Número de núcleos de procesador | 14 |
Número de hilos de ejecución | 20 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.8 GHz |
Núcleos de rendimiento | 6 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4.8 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1.7 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1.2 GHz |
Caché del procesador | 24 MB |
Tipo de caché en procesador | Smart Cache |
Número de procesadores instalados | 1 |
Potencia base del procesador | 35 W |
Potencia turbo máxima | 92 W |
Memoria
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
No ECC | Sí |
Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
Medios de Almacenaje
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Sí |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD | 25 |
Tamaño de la unidad SSD M.2 (cm) | 2.23 x 3.0 |
Gráficos
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Fabricante de GPU integrada | Intel |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Conexión
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wifi estándar | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Diseño
Tipo de chasis | MFF |
Color del producto | Negro |
Peso y Dimensiones
Ancho: | 3.6 cm |
Profundidad: | 17.8 cm |
Altura: | 18.2 cm |
Peso: | 1.32 kg |
Condiciones Ambientales
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Altitud operativa | -15.2 – 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 – 10668 m |