Marcas |
---|
Especificaciones
Huella de carbono | |
---|---|
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 207 |
Emisiones de carbono (uso de energía) | 122 |
Huella de carbono total (kg of CO2e) | 330 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 172 |
Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 97 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 35 |
Versión PAIA | 1.4.0 |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express 4.0 |
Factor de formato SSD | M.2 |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total HDD | No disponible |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de almacenaje | 1TB |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDIO |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | ![]() |
Capacidad total SSD | 1TB |
Capacidad | 1TB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
PowerShare USB | ![]() |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Enchufe de entrada de CC | ![]() |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Botón de encendido/apagado | ![]() |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
Multimedia | |
---|---|
Tipo de privacidad | Pop-up |
Potencia estimada RMS | 10W |
Cámara con configuración de privacidad | ![]() |
Número de altavoces | 2 |
Cámara incorporada | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad (sin base) | 40.2 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 531.5 mm |
Alto (con soporte) | 414.3 mm |
Ancho (sin base) | 542.7 mm |
Largo (con soporte) | 390.7 mm |
Altura (sin base) | 358.5 mm |
Memoria | |
---|---|
Rango de transferencia de datos de memoria | 3200 MT/s |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Memoria RAM | 16GB |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 32GB |
Exhibición | |
---|---|
Densidad del pixel | 92 ppi |
Espacio de color RGB | sRGB |
Diagonal de la pantalla | 23.8″ |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de pantalla | WVA |
Ángulo de inclinación | 0 – 25° |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 99% |
Resolución de la pantalla | 1920×1080 Full HD |
Tipo HD | Full HD |
Ajuste de la inclinación | ![]() |
Pantalla antirreflejante | ![]() |
Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Otras características | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Tecnología de pantalla bisel | Narrow Border |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Diseño | |
---|---|
Material de la carcasa | Plástico |
Color del producto | Blanco |
Software | |
---|---|
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software de prueba | McAfee LiveSafe 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna |
Conexión | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Altitud no operativa | 0 – 10668 m |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
Procesador | |
---|---|
Máxima potencia del turbo | 55 W |
Frecuencia del procesador turbo | 5.40GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Caché del procesador | 12MB |
Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
Modelo del procesador | 150U |
Socket de procesador | FCBGA1744 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Núcleos eficientes | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 4 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5.4 GHz |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 1.8 GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.2 GHz |
Generación del procesador | Intel Core Ultra 7-1xxx |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Potencia base del procesador | 15 W |
Número de filamentos de procesador | 12 |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Chip de sonido | Realtek ALC3289 |
Micrófono incorporado | ![]() |
Contenido del empaque | |
---|---|
Modelo del teclado | Dell Pro Wireless Keyboard and Mouse – KM5221W White – Spanish LATAM |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Desempeño | |
---|---|
Tipo de producto | PC todo en uno |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Fabricante de GPU | No disponible |
On-board graphics adapter family | Intel Graphics |
Red | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | ![]() |
WLAN controller manufacturer | Intel |