Marcas |
---|
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Cantidad de puertos de entrada HDMI | 3 |
Número de puertos USB 2.0 tipo B | 3 |
Conector USB | USB tipo A, USB Tipo B, USB Tipo C |
HDCP | ![]() |
Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 |
Entrada de audio para PC | ![]() |
Versión HDMI | 2.0 |
Puerto DVI | ![]() |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Número de puertos HDMI | 4 |
Puertos de entrada VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto USB | ![]() |
Salida de audio para PC | ![]() |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Multimedia | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Empaquetado de datos | |
---|---|
Ancho del paquete | 2197 mm |
Profundidad del paquete | 284 mm |
Peso del paquete | 82.6 kg |
Altura del paquete | 1376 mm |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad de pantalla | 82.5 mm |
Peso de pantalla | 65.1 kg |
Ancho de la pantalla | 1960.5 mm |
Altura de pantalla | 1173.7 mm |
Smart TV | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Android |
Versión de sistema operativo | 13.0 |
Detalles técnicos | |
---|---|
RS-232C para el control | ![]() |
Sistema de cómputo | |
---|---|
Fabricante de procesador | ARM |
Familia de procesador | ARM Cortex |
Tipo de sistema informático | Sistema en chip (SoC) |
Capacidad de almacenamiento interno | 128GB |
Sistema informático | ![]() |
Procesador incorporado | ![]() |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Exhibición | |
---|---|
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Diagonal de la pantalla | 86″ |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Plana |
Profundidad de color | 10 bit |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 5000:1 |
Tiempo de respuesta táctil | 8 ms |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 72% |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Resolución de la pantalla | 3840×2160 4K Ultra HD |
Rango de actualización nativa | 60 Hz |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
Retroiluminación LED | ![]() |
Tamaño de pixel | 0.1645 x 0.4935 mm |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Otras características | |
---|---|
Resolución de la cámara | 8 MP |
Diagonal de campo de visión | 120° |
Manual de usuario | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 205 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Diseño | |
---|---|
Colocación soportada | Interior |
Color del producto | Plata |
montaje VESA | ![]() |
Orientación | Horizontal |
Diseño | Panel plano interactivo |
Tipo de montaje | Pared |
Pantalla antirreflectante | ![]() |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Audio | |
---|---|
Potencia estimada RMS | 55W |
Número de altavoces incorporados | 3 |
Subwoofer incorporado | ![]() |
Reducción de ruido | ![]() |
Contenido del empaque | |
---|---|
Pluma stylus | ![]() |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, USB |
Kit de montaje | ![]() |
Desempeño | |
---|---|
Número de puntos táctiles simultáneos | 45 |
Utilizar con | Comercial |
HDCP versión | 2.3 |
Micrófono incorporado | ![]() |
Cámara incorporada | ![]() |
Proyector | |
---|---|
Señal analógica | NTSC |
Ergonomía | |
---|---|
Montaje de pared | ![]() |
Cliente liviano/Thin Client | |
---|---|
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
Memoria RAM | 8GB |
Red | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Vídeo | |
---|---|
Tipo HD | 4K Ultra HD |