Marcas |
---|
Especificaciones
Medios de almacenaje | |
---|---|
Factor de formato SSD | M.2 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | ![]() |
Capacidad total SSD | 512GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Camera HD type | HD |
Potencia estimada RMS | 6W |
Número de altavoces | 2 |
Resolución de cámara | 1280 x 720 Pixeles |
Cámara incorporada | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 235 mm |
Profundidad del paquete | 666 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 541.2 mm |
Alto (con soporte) | 434 mm |
Peso del paquete | 9.79 kg |
Altura del paquete | 561 mm |
Largo (con soporte) | 185.3 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | ENERGY STAR, RoHS |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 2 |
Disposición de la memoria | 2 x 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Capacidad de memoria RAM | 8GB |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16GB |
Factor de forma | DIMM/SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200MHz |
ECC | ![]() |
Exhibición | |
---|---|
Espacio de color RGB | NTSC |
Diagonal de la pantalla | 23.8″ |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de pantalla | IPS |
Ángulo de inclinación | -5 – 25° |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 72% |
Resolución de la pantalla | 1920×1080 Full HD |
Tipo HD | Full HD |
Pantalla antirreflejante | ![]() |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Otras características | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Diseño | |
---|---|
Nombre del color | Black |
Color del producto | Negro |
Software | |
---|---|
Idioma del sistema operativo | Español |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Incluye teclado | ![]() |
Ratón incluido | ![]() |
Conexión | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
Tipo de antena | 2×2 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 – 93% |
Altitud no operativa | 0 – 12192 m |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 55 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
Procesador | |
---|---|
Máxima potencia del turbo | 95 W |
Frecuencia del procesador turbo | 4.40GHz |
Núcleos de rendimiento | 4 |
Caché del procesador | 12MB |
Familia de procesador | Intel Core |
Modelo del procesador | i5-12450H |
Socket de procesador | FCBGA1744 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Núcleos eficientes | 4 |
Frecuencia del procesador | 2.0GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.3 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.4 GHz |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Generación del procesador | Intel Core i5-12xxx |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Potencia base del procesador | 45 W |
Audio | |
---|---|
Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
Altavoces incorporados | ![]() |
Chip de sonido | Realtek ALC256 |
Micrófono incorporado | ![]() |
Contenido del empaque | |
---|---|
Conectividad del teclado | Inalámbrico |
Conectividad del ratón | Inalámbrico |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Desempeño | |
---|---|
Tipo de producto | PC todo en uno |
Sistema de audio | HD |
HDD contraseña de usuario | ![]() |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel® SoC |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Fabricante de GPU | No disponible |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Red | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,100 Mbit/s |
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | ![]() |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificación | ENERGY STAR® 8.0 ErP Lot 3 and Lot 7 RoHS |