Marcas |
---|
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 595 mm |
Profundidad del paquete | 124 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 51.4 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 538.9 mm |
Peso (con soporte) | 3.57 kg |
Peso del paquete | 5.49 kg |
Altura del paquete | 391 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 323.6 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Densidad del pixel | 93 ppi |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
Pantalla táctil | |
Frecuencia digital vertical | 48 – 75 Hz |
Tipo de pantalla | VA |
Índice de niebla | 25% |
Forma de la pantalla | Plana |
Profundidad de color | 8 bit |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Frecuencia digital horizontal | 55.6 – 90.8 kHz |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
HDCP | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 72% |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Diagonal de pantalla | 60.5 cm |
Resolución de la pantalla | 1920×1080 Full HD |
Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
RGB colour space | NTSC |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Display brightness (peak) | 250 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Otras características | |
---|---|
HDMI |
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo energético | 20 W |
Consumo de energía (max) | 30 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Diseño | |
---|---|
Soporte desmontable | |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Desempeño | |
---|---|
Segmento HP | Negocios |
Flicker free technology | |
AMD FreeSync | |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | |
NVIDIA G-SYNC |
Características de administración | |
---|---|
Exhibición en pantalla (OSD) |
Ergonomía | |
---|---|
Ajustes de altura | |
Ángulo de inclinación | -5 – 23° |
Ranura para cable de seguridad | |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
montaje VESA | |
Ajuste de la inclinación |