Marcas |
---|
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | ![]() |
Auriculares | 3,5 mm |
Salida de auriculares | ![]() |
Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 688 mm |
Profundidad (sin base) | 47.6 mm |
Profundidad del paquete | 125 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 226.1 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 611.5 mm |
Peso (sin base) | 4.4 kg |
Peso (con soporte) | 4.8 kg |
Peso del paquete | 6.2 kg |
Ancho (sin base) | 611.5 mm |
Altura del paquete | 463 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 434.4 mm |
Altura (sin base) | 365.8 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Certificados de conformidad | cTUVus |
Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Exhibición | |
---|---|
Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 138 kHz |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Diagonal de la pantalla | 27″ |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de pantalla | IPS |
Índice de niebla | 25% |
Forma de la pantalla | Plana |
Profundidad de color | 6 bit |
Máxima velocidad de actualización | 120Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Response time (MPRT) | 1 ms |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Intervalo de escaneado vertical | 48 – 120 Hz |
Resolución de la pantalla | 1920×1080 Full HD |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
Tecnología de visualización | LCD |
Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | ![]() |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Otras características | |
---|---|
HDMI | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 26 W |
Consumo de energía (max) | 30 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Diseño | |
---|---|
Bisel frontal | Negro |
Color del producto | Negro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color de pies | Negro |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Stand incluido | ![]() |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Guía de configuración rápida | ![]() |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 90% |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Potencia estimada RMS | 4W |
Número de altavoces | 2 |
Desempeño | |
---|---|
AMD FreeSync | ![]() |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
Ergonomía | |
---|---|
Ajustes de altura | ![]() |
Ángulo de inclinación | 5 – 22° |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
montaje VESA | ![]() |
Ajuste de la inclinación | ![]() |