Marcas |
---|
Especificaciones técnicas
Altavoces | |
Número de hablantes | 2 |
Audio | |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Calidad de impresión | |
Profundidad de color | 8 bit |
Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 m |
Altitud no operativa | 0 – 12100 m |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida |
Sí
|
HDMI cable length | 1.5 m |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo de energía (max) | 27 W |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo energético | 26 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Desempeño | |
AMD FreeSync |
No
|
Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 193 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 – 165 Hz |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
NVIDIA G-SYNC |
No
|
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) |
Si
|
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) |
Si
|
Detalles técnicos | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 85285210 |
Stand incluido |
Si
|
Sustainability certificates | CE, ErP, REACH, RoHS |
Diseño | |
Certificación | cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, BSMI, RCM |
Color de pies | Negro |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Empaquetado | |
Alto del paquete | 443 mm |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
Largo del paquete | 156 mm |
Peso del paquete | 5.5 kg |
Ergonomía | |
Ajuste de la inclinación |
Si
|
Ajustes de altura |
No
|
Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
Ranura para cable de seguridad |
Si
|
VESA mounting |
Si
|
Exhibición | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Clasificación de curvatura de pantalla | 1500R |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Cobertura sRGB (típica) | 102% |
Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
Forma de la pantalla | Curva |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Pantalla antirreflectante |
Si
|
Pantalla táctil |
No
|
Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tamaño de pantalla | 68.6 cm (27″) |
Tamaño de pixel | 0.311 x 0.311 mm |
Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
Tecnología de visualización | LED |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Tipo de pantalla | VA |
Tipo HD | Full HD |
Multimedia | |
Altavoces incorporados |
Si
|
Cámara incorporada |
No
|
Otras características | |
Entrada de audio |
No
|
HDMI |
Si
|
Salida de audio |
Si
|
Peso y dimensiones | |
Altura (sin base) | 363 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 475 mm |
Ancho (sin base) | 611 mm |
Ancho de la caja | 687 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 611 mm |
Peso (con soporte) | 3.9 kg |
Peso (sin base) | 3.3 kg |
Profundidad (sin base) | 75 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 225 mm |
Proyector | |
Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Puertos e Interfaces | |
Built-in USB hub |
No
|
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de CA |
Si
|
Número de puertos HDMI | 2 |
Puerto DVI |
No
|
Salida de auriculares |
Si
|
Salidas para auriculares | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Salidas | |
Auriculares | 3,5 mm |
Seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |