Marcas |
---|
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | |
Salida de auriculares | |
Puerto DVI | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Sintonizador de TV integrado | |
Cámara incorporada |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad (sin base) | 7.68 cm |
Profundidad del paquete | 163 mm |
Peso (sin base) | 8.2 kg |
Peso del paquete | 11.1 kg |
Ancho (sin base) | 96.8 cm |
Altura del paquete | 678 mm |
Altura (sin base) | 56.3 cm |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Diagonal de la pantalla | 108 cm (42.5″) |
Tamaño visible, horizontal | 94.1 cm |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
3D | |
Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
Tipo de retroiluminación | LED directa |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Resolución de la pantalla | 1920×1080 Full HD |
Relación de aspecto | Sin especificar |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 360 cd / m² |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tamaño de pixel | 0.49 x 0.49 mm |
Tamaño visible, vertical | 52.9 cm |
Otras características | |
---|---|
HDMI | |
Entrada de audio |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 75 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Manual de usuario | |
Mando a distancia | |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Número de altavoces | 2 |
Desempeño | |
---|---|
AMD FreeSync | |
NVIDIA G-SYNC |
Ergonomía | |
---|---|
Ajustes de altura | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | |
Ranura para cable de seguridad | |
Interfaces de montaje VESA | 200 x 200 mm |
montaje VESA |