Marcas |
---|
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | ![]() |
Salida de auriculares | ![]() |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 670 mm |
Profundidad (sin base) | 56.2 mm |
Profundidad del paquete | 150 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 190 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612 mm |
Peso (sin base) | 3.1 kg |
Peso (con soporte) | 3.5 kg |
Peso del paquete | 5.2 kg |
Ancho (sin base) | 612 mm |
Altura del paquete | 443 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 454.9 mm |
Altura (sin base) | 362.5 mm |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Diagonal de la pantalla | 27″ |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 100Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Gama de colores | 72% |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Diagonal de pantalla | 68.6 cm |
Resolución de la pantalla | 1920×1080 Full HD |
Tecnología de visualización | LCD |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Gama de colores estándar | NTSC |
Tipo HD | Full HD |
Otras características | |
---|---|
HDMI | ![]() |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo energético | 22W |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 19 kWh |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240V |
Sustentabilidad | |
---|---|
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1846177 |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Home & Office |
Color de pies | Negro |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Stand incluido | ![]() |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Desempeño | |
---|---|
Tecnologías específicas de la marca. | Black Stabilizer, Crosshair |
AMD FreeSync | ![]() |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
Ergonomía | |
---|---|
Ajustes de altura | ![]() |
Interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
montaje VESA | ![]() |
Ajuste de la inclinación | ![]() |