Marcas |
---|
Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | ![]() |
Micrófono, jack de entrada | ![]() |
Salida de auriculares | ![]() |
Versión HDMI | 1.4 |
Puerto DVI | ![]() |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 0 |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad del paquete | 411 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 422.1 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 557.5 mm |
Peso (con soporte) | 2.9 kg |
Altura del paquete | 125 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 207.2 mm |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Cobertura sRGB (típica) | 101% |
Diagonal de la pantalla | 24.5″ |
Pantalla táctil | ![]() |
Tamaño visible, horizontal | 54.4 cm |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Profundidad de color | 8 bit |
Máxima velocidad de actualización | 100Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Intervalo de escaneado vertical | 48 – 100 Hz |
Resolución de la pantalla | 1920×1080 Full HD |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 300 cd / m² |
Gama de colores estándar | sRGB |
Tipo HD | Full HD |
Tamaño de pixel | 0.2832 x 0.2802 mm |
Tamaño visible, vertical | 30.3 cm |
Otras características | |
---|---|
HDMI | ![]() |
Entrada de audio | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Sustentabilidad | |
---|---|
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1672164 |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color de pies | Negro |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Stand incluido | ![]() |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Potencia estimada RMS | 4W |
Número de altavoces | 2 |
Desempeño | |
---|---|
Flicker free technology | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
Empaquetado | |
---|---|
Tipo de embalaje | Caja |
Ergonomía | |
---|---|
Ajustes de altura | ![]() |
Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
montaje VESA | ![]() |
Ajuste de la inclinación | ![]() |