Marcas |
---|
Especificaciones técnicas
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Control de energía | |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Consumo energético | 21 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Desempeño | |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Oficina |
Ergonomía | |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
VESA mounting |
Si
|
Exhibición | |
Forma de la pantalla | Plana |
Pantalla antirreflectante |
Si
|
Pantalla táctil |
No
|
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tamaño de pantalla | 60.2 cm (23.7″) |
Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Multimedia | |
Altavoces incorporados |
No
|
Cámara incorporada |
No
|
Otras características | |
HDMI |
Si
|
Peso y dimensiones | |
Altura (sin base) | 322.1 mm |
Ancho (sin base) | 540.5 mm |
Peso (sin base) | 2.4 kg |
Profundidad (sin base) | 36 mm |
Proyector | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Puertos e Interfaces | |
Built-in USB hub |
No
|
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Salida de auriculares | No |