Marcas |
---|
Especificaciones
Calidad de impresión | |
---|---|
Colores de impresión | Negro |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad de memoria RAM | 3072 MB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Impresión directa | ![]() |
Interfaz estándar | Ethernet, USB, LAN inalámbrica |
Puerto USB | ![]() |
Wi-Fi directo | ![]() |
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4.8 s |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 25 ppm |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Total number of input trays | 1 |
Alimentador automático de papel (ADF) | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 358.1 mm |
Profundidad | 535.9 mm |
Peso | 19 kg |
Ancho | 424.1 mm |
Exploración | |
---|---|
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Network folder, USB |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, MTIFF, PNG, TIFF |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 4.3″ |
Pantalla a color | ![]() |
Otras características | |
---|---|
Tanque de Tinta | ![]() |
Impresión dúplex | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (max) | 30 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
Consumo energético (en suspensión) | 1.2 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.19 kWh/week |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240V |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro/Blanco |
Pantalla incorporada | ![]() |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
Copiado | |
---|---|
Máximo número de copias | 999 copias |
Función de copia de DNI | ![]() |
Conexión | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10/100/1000Mbit/s |
Ethernet | ![]() |
Wifi | ![]() |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA3 |
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Fax | |
---|---|
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Memoria fax | 550 páginas |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 85% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Capacidad de la entrada | |
---|---|
Capacidad de entrada máxima | 1830 hojas |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Desempeño | |
---|---|
Enviando por fax | Mono |
Ciclo de trabajo (máximo) | 70000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Tecnología de impresión | Inyección de Tinta |
Escaneando | Color |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Sound power level (standby) | 6.5 Db |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Impresión | Mono |
Copiando | Mono |
Dirección de papel | |
---|---|
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Paper tray media types | Sobres, Papel normal |
Tamaño de papel fotográfico | 4×6,5×7,8×10 |
Tamaño de sobres | C4, C5, C6, DL |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5, B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Oficio |
Red | |
---|---|
Protocolos de gestión | s SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, PING, SLP, WSD, LLTD |
Características | |
---|---|
Modo de copia a doble cara | Auto |
Escaneado dúplex | ![]() |
Modo de escaneo a dos caras | Auto |
Tipo de control | Tocar |
Duplex copying | ![]() |
Impresión a doble cara | ![]() |
Page description languages | ESC P, ESC/P-R, PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |