Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14”) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Sí |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tamaño de pixel | 0,161 x 0,161 mm |
Densidad del pixel | 157 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Respuesta de ascenso/descenso | 35 ms |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Razón de contraste (típica) | 700:1 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i5-1335U |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Rango de memoria de transferencia de datos | 5200 MT/s |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Sí |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD | 25 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Fabricante de GPU integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Sí |
Número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Sí |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara con configuración de privacidad | Sí |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil | No |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
Tipo de antena | 2×2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Sí |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sí |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Número de puertos USB4 Gen 2×2 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
PowerShare USB | Sí |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Teclado numérico | No |
Retroiluminación de teclado | No |
Teclado resistente a líquidos | Sí |
Teclado, cantidad de teclas | 80 |
Tecla Copilot | Sí |
Software | |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
Software de prueba | No Microsoft Office Licence Included – 30 day Trial Offer Only |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Características especiales | Tecnologías específicas: Express Charge Boost capable |
Batería | |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería | 42 Wh |
Voltaje de la pila | 11,4 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Carga rápida | Sí |
Peso de la batería | 190 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Tensión de carga por USB | 20,5,9,15 V |
Corriente de carga por USB | 3.25 A |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 140 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 322,2 mm |
Profundidad | 219,4 mm |
Altura (frente) | 1,77 cm |
Altura (posterior) | 1,93 cm |
Peso | 1,5 kg |
Huella de carbono | |
Total de huella de carbono (kg de CO2e) | 111 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 82 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 4 |
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 23 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 2 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 88 |
Versión de PAIA | GaBi version 1 |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
DELL, Empresas, No Asignado, Portatiles, Portatiles Nuevas, Portatiles Nuevas Empresas, Portatiles Nuevas Gamer
Portátil Dell Latitude 3450, Intel Core i5-1335U, 8GB en RAM DDR5, 512GB SSD M.2, Pantalla de 14″ y Windows 11 Profesional – 1MVRG
Código Trescom: NT076DEL66-trescom
Disponibilidad:
Sin existencias
Precio contado: Q7,975.19
Dell Latitude 3450
– 14″
– Intel Core i5-1335U
– 8 GB
– 512 GB SSD
– Windows 11 Profesional
– Teclado en español
– 1 año de garantía
MPN: 1MVRG
*El precio y existencias pueden variar en cualquier momento
Costo de envío: Gratis
Tiempo de entrega:
– Capital: 2 días hábiles
– Interior: 3 a 5 días hábiles
Sin existencias