Marcas |
---|
Entrada de Audio / Tipo | Micrófono de doble matriz |
Dimensiones y Peso / Profundidad | 20.319 cm |
Dimensiones y Peso /Altura | 1.827 Cm |
Dimensiones y Peso / Peso | 1,22 kg |
Dimensiones y Peso /Ancho | 30,65 cm |
Pantalla / Tamaño Diagonal | 13.3 en |
Pantalla /Tamaño Diagonal (métrico) | 33.708 Cm |
Pantalla /Resolución Nativa | 1920 x 1080 |
Pantalla /Tipo | LCD |
Pantalla / Pantalla panorámica | Sí |
Disco Duro / Capacidad | 512 GB |
Encabezado / Marca | Dell |
Dispositivo de Entrada /Tipo |
|
Varios / Color del producto | Negro |
Networking /Protocolo de Enlace de Datos |
|
Networking /Protocolo Inalámbrico |
|
Almacenamiento Óptico/Tipo de Unidad | Sin unidad óptica |
Almacenamiento Óptico /Tipo | Ninguno |
OS Proporcionado / Tipo | Windows 10 Pro Edición de 64 bits |
Cantidad Empaquetada | 1 |
Procesador / Velocidad del reloj | 1,7 GHz |
Procesador / Generación | 10 |
Procesador /Fabricante | Intel |
Procesador / Número de Núcleos | Quad-Core |
Procesador /Número de Procesador | I5-10310U |
Procesador /Tipo | Núcleo i5 |
RAM /Velocidad de Memoria | 2666 MHz |
RAM / Tecnología | SDRAM DDR4 |
Sistema / Capacidad del Disco Duro | 512GB |
Sistema /Tipo de Cuaderno | Cuaderno |
Sistema /Tecnología de Plataforma | Plataforma Intel vPro |
Sistema /Dispositivos de Seguridad |
|
Salida de Video /Procesador de Gráficos | Gráficos Intel UHD |
Adaptador de CA | |
---|---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Salida | 65 Vatios, 19,5 V, 3,25 A |
Audio y Video | |
Cámara | Sí |
Codec | Realtek ALC3254 |
Estándares Cumple | Audio de Alta Definición |
Procesador Gráfico | Gráficos Intel UHD |
Tecnología de Asignación de Memoria | Memoria de vídeo compartida (UMA) |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono de doble matriz |
Batería | |
Capacidad | 52 Wh |
Tecnología | 4-células |
Comunicaciones | |
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac Onda 2/ax, Bluetooth 5.1 |
Controlador Inalámbrico | Wi-Fi 6 AX 201 Intel |
Conexiones y Expansión | |
Detalles de Interfaces |
|
Lector de Tarjetas de Memoria | Sí (microSD, microSDHC, microSDXC) |
Dimensiones y Peso | |
Dimensiones (WxDxH) | 30,65 cm x 20,319 cm x 1,827 cm |
Peso | 1,22 kg |
Pantalla | |
Color Gamut | 72% NTSC |
Características | Antideslumbrante, ±80° ángulo de visión horizontal, ±80° ángulo de visión vertical, tasa de respuesta de 35 ms, paso de píxeles de 0.153 mm, gama de colores NTSC del 72% |
Relación de Aspecto de Imagen | 16:9 |
Brillo de Imagen | 300 cd/m² |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Tipo | 13.3″ |
V-Sync Tarifa en Max Res. | 60 Hz |
Pantalla | Sí |
Parámetros Ambientales | |
Rango de Humedad Operando | 10 – 95% (sin condensación) |
Temperatura de Funcionamiento Máxima | 40 °C |
Temperatura de Funcionamiento Mínima | 0 °C |
Tolerancia al choque (no operativa) | 160 g @ 2 ms medio pulso sinusoidal |
Tolerancia al choque (operando) | 140 g @ 2 ms medio pulso sinusoidal |
Tolerancia a la vibración (no operativa) | 1.3 g @ RMS (aleatorio) |
Tolerancia a la vibración (operativa) | 0.66 g @ RMS (aleatorio) |
General | |
Sistema Operativo | Windows 10 Pro Edición de 64 bits |
Tipo de Producto | Cuaderno |
Entrada | |
Luz de fondo del teclado | Sí |
Tipo | Touchpad, teclado (solo en mercados seleccionados) |
Garantía del Fabricante | |
Servicios Agrupados | 3 Años de ProSupport con el Próximo Servicio On-Site del Día Hábil |
Memoria | |
Max RAM Compatible | 32 GB |
RAM | 8 GB (8 GB (soldado)) |
Velocidad Clasificada | 2666 MHz |
Velocidad | 2666 MHz |
Tecnología | SDRAM DDR4 |
Varios | |
Color | Fibra de carbono |
Características | ExpressCharge |
Accesorios Incluidos | Adaptador de corriente USB-C |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Chip de seguridad, lector de huellas digitales, lector de tarjetas inteligentes |
Tipo de Ranura de Seguridad | Ranura de seguridad Noble Wedge |
Robo/Protección contra Intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (el bloqueo del cable se vende por separado) |
Procesador / Chipset | |
Computación de 64 bits | Sí |
Caché | 6 MB |
CPU | Intel Core i5 (10a generación) 10310U /1,7 GHz |
Características | Tecnología Intel Turbo Boost 2.0 |
Velocidad Max Turbo | 4,4 GHz |
Número de Núcleos | Quad-Core |
Plataforma Tecnología | Plataforma Intel vPro |
Almacenamiento | |
Almacenamiento Principal | 512GB SSD M.2 PCIe – NVM Express (NVMe), Clase 35 |