Especificaciones
Teclado | |
---|---|
Idioma del teclado | Español |
Copilot key | ![]() |
Retroiluminación de teclado | ![]() |
Teclado numérico | ![]() |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaño de la SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Tipo de memoria SSD | QLC |
Capacidad total HDD | No disponible |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Capacidad total eMMC | No disponible |
Capacidad total de almacenaje | 512GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
NVMe | ![]() |
Capacidad total SSD | 512GB |
Capacidad | 512GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | No disponible |
Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | ![]() |
PowerShare USB | ![]() |
Número de puertos PowerShare USB | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Power adapter barrel connector | 4.5 mm |
Enchufe de entrada de CC | ![]() |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Versión HDMI | 2.1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
Intel® Thunderbolt 4 | ![]() |
Número de puertos HDMI | 1 |
Thunderbolt 4 ports quantity | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura (frente) | 1.89 cm |
Altura (posterior) | 2.04 cm |
Profundidad | 225.3 mm |
Peso | 1.36 kg |
Ancho | 313.7 mm |
Memoria | |
---|---|
Rango de transferencia de datos de memoria | 5600 MT/s |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5 |
Capacidad de memoria RAM | 16GB |
Memoria interna máxima | 64GB |
Canales de memoria | Monocanal |
Exhibición | |
---|---|
Densidad del pixel | 162 ppi |
Diagonal de la pantalla | 14″ |
Pantalla táctil | ![]() |
Tipo de pantalla | IPS |
Máxima velocidad de actualización | 60Hz |
Razón de contraste (típica) | 800:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Gama de colores | 45% |
Resolución de la pantalla | 1920×1200 WUXGA |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | Full HD+ |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Otras características | |
---|---|
Pantalla antirreflejante | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
USB Type-C charging port | ![]() |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Potencia de carga necesaria (mín.) | 27 W |
Potencia de carga requerida (máx) | 72 W |
Voltaje de carga USB | 5,9,15,20 V |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería (vatio-hora) | 55 Wh |
Peso de la batería | 210 g |
Voltaje de la pila | 11.7 V |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Número de celdas de batería | 3 |
Carga rápida | ![]() |
Diseño | |
---|---|
Nombre del color | Platinum Silver Color (Metallic Finish) |
Tipo de producto | Computadora portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Conexión | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
Tipo de antena | 2×2 |
WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 90% |
Altitud no operativa | -15.2 – 10668 m |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Vibración operativa | 0.66 G |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 90% |
Golpes en funcionamiento | 140 G |
Altitud de funcionamiento | -15.2 – 3048 m |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Máxima potencia del turbo | 57 W |
Frecuencia del procesador turbo | 4.90GHz |
Núcleo de baja eficiencia energética Frecuencia Turbo máxima | 2.4 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética | 700 MHz |
Caché del procesador | 12MB |
Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
Modelo del procesador | 235U |
Socket de procesador | FCBGA2049 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR5-SDRAM |
Núcleos eficientes | 8 |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 4.1 GHz |
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.9 GHz |
Núcleos de baja eficiencia energética | 2 |
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2 GHz |
Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.6 GHz |
Generación del procesador | Intel Core Ultra 5-2xxx |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Potencia base del procesador | 15 W |
Número de filamentos de procesador | 14 |
Audio | |
---|---|
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Fabricante de altavoces | Waves |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Micrófono incorporado | ![]() |
Potencia de altavoz | 2.5 W |
número de micrófonos | 2 |
Seguridad | |
---|---|
Reconocimiento de cara | ![]() |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Desempeño | |
---|---|
Sensor de pasillo | ![]() |
Características especiales | |
---|---|
Tecnologías específicas de la marca. | Express Charge Boost capable, TNR |
Empaquetado | |
---|---|
Adaptador AC incluido | ![]() |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
Línea de la tarjeta gráfica | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
Fabricante de GPU | No disponible |
On-board graphics adapter family | Intel Graphics |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Compatibilidad con la plataforma Intel® vPro™ | ![]() |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | ![]() |
Cámara infrarroja (IR) | ![]() |
Front camera HD type | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 MP |
Cámara con configuración de privacidad | ![]() |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Red | |
---|---|
Conexión a red móvil | ![]() |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10/100/1000Mbit/s |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s |
Ethernet | ![]() |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | ![]() |
Banda Wi-Fi | Triple Banda 2.4/5/6 GHz |
WLAN controller manufacturer | Intel |